Autel MaxiIM KM100E Programmeur de clé Universelle Mise à jour gratuite en ligne Durée de vie
Liste des paquets de programmeur clé Autel MaxiIM KM100:
- KM-100 Générateur de clé universelle
- Adaptateur OBD
- 2 clés universelles
- Mallette de transport à coque dure
Autel MaxiIM KM100 Key Programmer Points forts:
- Prise en charge AutoVIN
- Fonctionnement simple, instructions d’utilisation guidées, facile à utiliser
- Couverture leader de l’apprentissage IMMO via OBD pour plus de 90% des modèles
- Prise en charge de 8 séries clés et de 37 modèles
- Mise à jour gratuite en ligne à vie
- Version globale Aucun problème de blocage IP
- Multilingue : anglais, allemand, espagnol, français, polonais, portugais, italien, néerlandais, suédois, russe, turc, coréen, japonais, hébreu, arabe, thaï, vietnamien, chinois traditionnel et chinois simplifié
- Veuillez consulter la liste de support Autel MaxiIM KM100 pour référence
Autel MaxiIM KM100 Key Programmer Fonctions clés :
- Génération de clés de 60 secondes (Autel Universal uniquement)
- Lecture/écriture/clonage de transpondeur
- Détection de fréquence et détection de bobine d’allumage
- Compatible avec Autel Blank Universal Smart Keys
- Renouvellement clé : soutien de 36 marques de véhicules
- Édition de transpondeur: Prise en charge de 20 catégories
- Transmetteur haute fréquence bi-bande 315m/434m ou 868m/915m
- Prise en charge des exigences de certification de diverses régions
- Prise en charge de l’automate V200
Autel MaxiIM KM100 Key Programmer Comparaison:
Fonction | Autel MaxiIM IM508 | Autel MaxiIM IM608 | Autel MaxiIM KM100 |
Transpondeur universel et génération de clés | Non | Non | Oui |
Édition et clonage de simulation de transpondeur | Non | Non | Oui |
Détection de bobine d’allumage | Non | Non | Oui |
Diagnostic du véhicule | Oui, Fonction de base | Oui | Non |
Fonctions d’entretien des véhicules | Oui | Oui | Non |
Fonction IMMO via Programmeur | Oui | Oui | Non |
Lecture de fréquence | Oui | Oui | Oui |
Détection de fréquence | Oui | Oui | Oui |
Déverrouillage des clés/renouvellement des clés | Oui | Oui | Oui |
Traitement des données du dispositif d’immobilisation | Oui | Oui | Oui |
IMMO en mode Open OBD | Oui | Oui | Oui |
Autel MaxiIM KM100 Key Programmer Spécification:
- Taille de l’écran: 5,5 pouces
- Résolution: 1280×720p
- Mémoire 64G, 2G RAM
- Appareil photo 8MP
- Wi-Fi et Bluetooth
- Batterie:4,950 mAh
Liste de support des programmeurs clés Autel MaxiIM KM100
Faire | mode | année | Type d’Immo | FCCID | Fréquence (MHz) | Remarques | Note |
Gué | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | M3NA2C31243300 | 903.42 | ||
Gué | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | ID CMIIT:2018DJ2196 | 434.25 | ||
Gué | B-MAX | 2012-2018 | ID4D | KR55WK48801 | 434.25 | ||
Gué | B-MAX | 2012-2018 | ID4D | KR5876268 | 434.25 | ||
Gué | C-MAX | 2010-2019 | ID4D | KR5876268 | 434.25 | ||
Gué | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | ID CMIIT:2014DJ2178 | 868.50 | ||
Gué | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | M3NA2C931423 | 315.00 | ||
Peugeot | 508 | 2011-2017 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433.92 | ||
Peugeot | 4008 | 2019-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433.92 | ||
Peugeot | 5008 | 2019-2021 | ID4A | iy1dey1 | 433.92 | ||
Peugeot | Voyageur | 2019-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433.92 | ||
Peugeot | Expert | 2019-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433.92 | ||
Peugeot | 508L | 2014-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433.92 | ||
Peugeot | 508 | 2011-2017 | ID46 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | ||
Peugeot | 308 | 2016-2019 | ID46 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | ||
Peugeot | 4008 | 2019-2021 | ID46 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | ||
Kia | SORENTO | 2019-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F06 OEM:95440C6100 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440C5600 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2021-2022 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F23 OEM:95440F1300 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2021-2022 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440F1200 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2020+ | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9100 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440D9600 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F23 OEM:95440D9610 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9500 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440D9510 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | NIRO | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440G5000 |
433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | NIRO | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440G5100 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | NIRO | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24 OEM:95440G5010 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | IONIQ | 2017- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2000 |
433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | IONIQ | 2017- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2500 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | IONIQ | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2010 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | IONIQ | 2019-2021 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2110 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2016- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3100 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2019-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3510 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2015+ | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3000 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3520 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2018 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3110 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2018 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3010 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D3500 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440D7000 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | KONA | 2018- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F18 OEM:95440J9000 |
433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | KONA | 2019-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440J9101 |
433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | SANTAFE | 2019- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S1100 |
433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | SANTAFE | 2019-2021 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S1000 |
433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | SANTAFE | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S2000 |
433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | SANTAFE | 2019-2021 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F29 OEM:95440S1050 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | SANTAFE | 2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F31 OEM:95440S2200 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | i10 | 2010-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440B9500 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | i20 | 2019 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440B4500 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | i20 | 2015-2019 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440C7000 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | i20 | 2018 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440C7100 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | i20 | 2011-2017 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04 OEM:95440C8000 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | Tucson | 2011-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F03 OEM:954402S610 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | Ceed | 2010-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F02 OEM:95440A2100 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | Ceed | 2010-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F02 OEM:95440A2200 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | i10 | 2020+ | ID4A | FCCID:SVI-BR2FGE03 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | Sorento | ID4A | FCCID:SY5MQ4FGE07 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | ||
Kia | Sorento | 2021 | ID4A | FCCID:SY5MQ4FGE04 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | ix20 | 2011-2014 | ID46 | FCCID:SVIMDFEU04 | 433.96 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | i30 | 2010-2016 | ID46 | FCCID:SVIMDFEU04 | 433.96 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | Sportage | 2010-2020 | ID46 | FCCID:SVIMDFEU04 | 433.96 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Mitsubishi | RVR (ASX/Outlander Sport) | 2011-2017 | ID46 | 433.92 | |||
Mitsubishi | Étranger | 2018 | ID46 | 315.01 | |||
Renault | Koleos | 2018 | ID4A |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.